1. 고감도의 섬세한 이미지
NETD는 15mK 정도로 낮아서 아주 작은 표적을 장거리에서 관찰하는 데 필요한 요건을 충족합니다.
2. 지능형 이미징을 위한 자체 개발 알고리즘
새롭게 자체 개발한 이미지 알고리즘을 탑재하여 광범위한 동적 범위와 적응형 적분 시간을 지원하여 다양한 시나리오에서 최상의 이미징 효과를 제공합니다.
3. 적시에 캡처하기 위한 더 높은 프레임 속도
해상도는 최대 640×512이고 프레임 속도는 최대 100Hz로 광범위한 동적 대상 캡처 요구 사항을 충족합니다.
| 성과 지표 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| 이미지 조정 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 전원 공급 장치 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 인터페이스 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 물리적 특성 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 환경 적응성 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
