| 열 모듈 |
|---|
| 감지기 유형 | VOx, 비냉각식 FPA 검출기 |
|---|
| 스펙트럼 범위 | 8~14μm |
|---|
| NETD | ≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) |
|---|
| 해결 | 256×192 |
|---|
| 픽셀 피치 | 12μm |
|---|
| 초점 거리 | 7mm/10mm |
|---|
|
|
| 광학 모듈 |
|---|
| 감지기 | 5MP 1/2.8" 프로그레시브 스캔 CMOS |
|---|
| 해결 | 2560×1920 |
|---|
| 초점 거리 | 5.4~108mm, 20x |
|---|
| IR 거리 | 50m |
|---|
|
|
| PTZ |
|---|
| 팬 | 360° 연속, 0.1°~120°/s |
|---|
| 경사 | 0°~ 90°,0.1°~60°/초 |
|---|
| 프리셋 | 255 |
|---|
| 스캔 모드 | 사전 설정/패턴 스캔/순찰 스캔/선형 스캔/파노라마 스캔 |
|---|
|
|
| 온도 측정 |
|---|
| 온도 범위 | -20℃~ 550℃ |
|---|
| 온도 정확도 | ±2℃ 또는 ±2% |
|---|
| 온도 측정 | 4가지 온도 측정 규칙 지원(풀프레임, 포인트, 라인, 영역) |
|---|
|
|
| 스마트 기능 |
|---|
| 화재 감지 | 지원하다 |
|---|
| VCA | AI 인간/차량 인식으로 선침범 및 침입 감지 지원 |
|---|
| 양방향 오디오 | 지원하다 |
|---|
| 연계 액션 | 비디오/스냅샷/이메일/알람 출력/소리 및 빛 알람 |
|---|
|
|
| 시스템 인터페이스 |
|---|
| 힘 | DC 12V±25%/PoE(802.3af/at) |
|---|
| 회로망 | 1개의 RJ45 10M/100M 자체 적응형 이더넷 포트 |
|---|
| 오디오 | 1개의 입력/1개의 출력 |
|---|
| 경보 | 2개의 입력/1개의 출력 |
|---|
| 저장 | 마이크로 SD 메모리(최대 256G) |
|---|
| 다시 놓기 | 지원하다 |
|---|
| 직렬 포트 | 1채널 RS485, Pelco 프로토콜 지원 가능 |
|---|
|
|
| 일반적인 |
|---|
| 작업 환경 | -40℃~ 70℃;<95%RH |
|---|
| 보호 | IP66 |
|---|
| 전력 소비 | 20W 이하 |
|---|
| 치수(mm) | 265×147.5×248.7 |
|---|
| 무게 | 2.5kg 이하 |
|---|
|
|